Детали
Данные о производителе и технические характеристики | |
---|---|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | CPD100, CPD90 |
Номер комплектации | GA2, GA2 |
Грузоподъемность (кг) | 10000, 9000 |
Центр нагрузки с (мм) | 600, 900 |
Источник питания | Батарея, Батарея |
Положение оператора | Сидя, Сидя |
Колесная база L1 (мм) | 2580, 2580 |
Шины | |
Тип шины | Цельнолитые, Цельнолитые |
4x/2, 4x/2 | Количество шин (передние/задние) |
Колея колес (передние/задние) W3/W4 (мм) | 1636/1524, 1636/1524 |
Размеры шин (передние/задние) | 8.25-15/250-15, 8.25-15/250-15 |
Размеры | |
Расстояние до груза L2 (мм) | 660, 660 |
Угол наклона мачты, вперед/назад α/β (°) | 6/9, 6/9 |
Максимальная высота подъема H (мм) | 3000, 3000 |
Высота защитной решетки оператора H4 (мм) | 2445, 2445 |
Размер вил ТхШхД TxWxL4 (мм) | 80x75x1220, 85x75x1220 |
Длина до спинки вил L' (мм) | 3760, 3760 |
Общая ширина W2 (мм) | 2116, 2116 |
Радиус поворота r (мм) | 3320, 3320 |
Дорожный просвет под мачтой (с грузом/без груза) H5 (мм) | 130/150, 130/150 |
Дорожный просвет под центром колесной базы (с грузом/без груза) H6 (мм) | 170/180, 170/180 |
Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (размер паллет 1800 х 1800 мм, зазор 200 мм) Ast (мм) | -, 5980 |
Эксплуатационные параметры | |
Cкорость передвижения (с грузом/без груза) (км/ч) | 13/15, 13/15 |
Скорость подъема (с грузом/без груза) (м/с) | 0.22/0.35, 0.22/0.35 |
Скорость опускания (с грузом/без груза) (м/с) | 0.38/0.3, 0.38/0.3 |
Преодолеваемый наклон (с грузом) (%) | 15, 15 |
Макс. тяга буксирующего устройства с грузом (кН) | 50, 50 |
Электродвигатель и контроллер | |
Тяговый электродвигатель (S2-60 мин.) (кВт) | AC 17×2, AC 17×2 |
Подъемный электродвигатель (S3-15%) (кВт) | AC 26.5×2, AC 26.5×2 |
Электродвигатель тормоза (S3-15%) (кВт) | AC5, AC5 |
Тип контроллера тягового электродвигателя | MOSFET/AC, MOSFET/AC |
Тип контроллера подъемного электродвигателя | MOSFET/AC, MOSFET/AC |
Тип контроллера электродвигателя тормоза | MOSFET/AC, MOSFET/AC |
Вес | |
Общая средняя масса (с батареей/без батареи) (кг) | 13200/9880, 13900/10580 |
АКБ | |
Напряжение батареи/Номинальная емкость батареи (в/а) | 80/1240-1550, 80/1240-1550 |